Radwegenetz
Das lokale Radwegenetz ist mit weiß-grünen Hinweisschildern gekennzeichnet. Die Radwege sind nummeriert. Hessische Radfernwege, die durch unser Radrevier verlaufen, sind ebenfalls hier aufgeführt. Die Radfernwege sind nummeriert. Der Nummer wird der Buchstabe R(adfernweg) vorangestellt.
Neu sind die Mountainbike Rundstrecken vom UNESCO Geo-Naturpark Odenwald-Bergstraße und Naturpark Neckartal, die teilweise miteinander verbunden sind und bis in den Spessart reichen. Die Strecken vom Naturpark Neckartal sind nummeriert. Die Rundkurse vom Naturpark Odenwald-Bergstraße sind zusätzlich mit einem Kürzel versehen.
Interessante Wanderwege des Odenwaldklubs (OWK), über die der Odenwald mit dem Rad durchquert werden kann, werden nach Nord-Süd und Ost-West getrennt aufgeführt. Wege mit roten und blauen Symbolen gehen von Nord nach Süd. Gelbe und weiße Symbole kennzeichnen Wege von West nach Ost. Die folgende Liste ist nicht vollständig. Die Symbole werden in fast allen Landkarten für den Odenwald eingezeichnet.
Literatur:
Die Angaben zu Rad- und Wanderwege wurden aus den folgenden Landkarten entnommen:
- Kompass Karten, Naturpark Odenwald Übersicht, 1:75000
- Topographische Freizeitkarten des Landesvermessungsamts 1:20.000
Norden -> Süden |
||
![]() |
Burgenweg-Bergstraße Darmstadt-Eberstadt, Heppenheim, Heidelberg |
83 km |
![]() |
Weitwanderweg Odenwald-Vogesen Darmstadt, Heidelberg, Karlsruhe, Lautermündung |
182 km |
![]() |
Ober Ramstadt, Knoden, Wiesenbach | 83 km |
![]() |
Main-Stromberg-Weg Frankfurt (Main), Neckarsteinach, Sternfels |
170 km |
![]() |
Reinheim, Grasellenbach, Neidenstein | 80 km |
![]() |
Offenbach, Hirschborn, Eppingen | 150 km |
![]() |
Franken-Hessen Kurpfalz-Weg Aschaffenburg, Hirschhorn, Speyer |
149 km |
![]() |
Bad König, Erbach, Eppingen | 90 km |
![]() |
Seligenstadt, Waldbrunn, Bad Rappenau | 131 km |
![]() |
Seligenstadt, Miltenberg, Neudenau (Jasgst) | 136 km |
![]() |
Groß Umstadt, Höchst, Reichartshausen | 85 km |
Westen -> Osten |
||
![]() |
Zwingenberg, Böllstein, Laudenbach (Main) | 58 km |
![]() |
Europäischer Fernwanderweg Nr. 1 Frankfurt (Main), Heidelberg, Schlierbach, Pforzheim |
199 km |
![]() |
Malchen, Brensbach, Obernburg | 56 km |
![]() |
Damstadt, Groß Umstadt, Mömlingen | 41 km |
![]() |
Saar-Rhein-Main-Weg Alsheim, Lichtenberg, Klingenberg (Main) |
91 km |
![]() |
Nibelungenweg Albisheim, Michelstadt, Wertheim |
44 km |
![]() |
Stockstadt, Otzberg, Obernburg | 65 km |
Geo Naturpark MTB Rundstrecken |
||
A1 | Abtsteinach ca. 830 Hm | 27,5 km |
Am1 | Amorbach ca. 785 Hm | 30 km |
Ab1 | Aschbach ca. 520 Hm | 24 km |
Be1 | Bensheim ca. 897 Hm | 23 km |
B1 | Birkenau ca. 680 Hm | 21,4 km |
BW1 | Brensbach-Wersau ca. 630 Hm | 27 km |
Bb1 | Breuberg ca. 754 Hm | 30 km |
Bb2 | Breuberg ca. 460 Hm | 21 km |
Br1 | Brombachtal ca. 875 Hm | 32 km |
Co1 | Collenberg ca. 1045 Hm | 33 km |
Ei1 | Eisenbach/Obernburg ca. 747 Hm | 31 km |
2 | Eiterbachtal-Tour ca. 775 Hm | 29 km |
Fi1 | Fischbachtal ca. 745 Hm | 29 km |
F1 | Fürth ca. 900 Hm | 27,8 km |
F2 | Fürth ca. 215 Hm | 17,2 km |
Go1 | Gorxheimertal ca. 1000 Hm | 32 km |
Gr-E1 | Gras-Ellenbach ca. 580 Hm | 28 km |
GU1 | Groß-Umstadt ca. 880 Hm | 36 km |
GH1 | Großheubach ca. 920 Hm | 30 km |
H1 | Hammelbach ca. 470 Hm | 21,6 km |
6 | Heiligenberg-Tour ca. 1.170 Hm | 34 km |
HP1 | Heppenheim ca. 580 Hm | 23,2 km |
Hö1 | Höchst ca. 800 Hm | 35 km |
5 | Königs-Tour ca. 1.780 Hm | 54 km |
Li1 | Lindenfels ca. 452 Hm | 15 km |
Mil1 | Miltenberg ca. 920 Hm | 29 km |
Mo1 | Modautal ca. 743 Hm | 26,6 km |
Mö1 | Mömlingen ca. 857 Hm | 30,4 km |
Mö2 | Mömlingen ca. 476 Hm | 21 km |
Mb1 | Mörlenbach ca. 1.495 Hm | 40,8 km |
Ndl.B | Nördliche Bergstraße ca. 1.100 Hm | 33 km |
OR1 | Ober-Ramstadt ca. 769 Hm | 37 km |
R1 | Rimbach ca. 748 Hm | 28 km |
Si1 | Siedelsbrunn ca. 660 Hm | 28,8 km |
3 | Teltschikturm-Tour ca. 785 Hm | 25 km |
Wa1 | Wald-Michelbach ca. 620 Hm | 27 km |
1 | Weinheimer-Odenwald-Tour ca. 1.200 Hm | 43 km |
4 | Weißer-Stein-Tour ca. 800 Hm | 28 km |
lokales Radwegenetz |
||
0 | DA/Fiedlerweg - Grube Prinz v. Hessen | 6 km |
1 | Steinheim/Bahnbrücke - Seligenstadt - Schaafheim - Burg Breuberg | 52 km |
3 | Klein Auheim - Rodgau - Babenhausen - Groß-Umstadt - Lengfeld/Rathaus | 48 km |
5 | Mühlheim a.M. - Obertshausen - Nieder-Roden - Hergershsn. - Semd - Wersau | 66 km |
7 | Mühlheim a.M. – OF/Bieber – Heusenstamm – Ober Roden – Dieburg – Reichelsheim | 59 km |
8 | Rüsselsheim - Walldorf - Dreieichenhain - Dietzenbach - Seligenstadt | 45 km |
9 | OF/Tempelsee - Dietzenbach - Urberach – Gundernhausen - Neunkirchen -Gadernheim | 57 km |
10 | Ginsheim/Rhein - Mörfelden - Egelsbach - Urberach - Dudenhofen -Malnflingen | 62 km |
11 | Offenbach/Rosenhöhe - Dreieichenhain - Ober-Ramstadt - Brandau | 47 km |
12 | Astheim - Nauheim - Erzhausen - Eppertshsn. - Babenhausen – Stockstadt/Main | 59 km |
13 | Neu-Isenburg - Dreieichenhain - Darmstadt – Mühltal - Kuralpe | 46 km |
14 | Trebur - Groß-Gerau - Wixhausen - Messel – Münster - Schaafheim | 56 km |
15 | Langener Waldsee - Egelsbach – Wixhausen - Eberstadt - Jugenheim - Alsbach-Hähnlein | 45 km |
16 | Rhein bei Trebur - Büttelborn - DA/Arheilgen - Dieburg - Schaafheim | 55 km |
17 | Neu-Isenburg Bhf. - Erzhausen - Darmstadt - Pfungstadt - Zwingenberg | 49 km |
18 | Leeheim - Dornheim - Griesheim – Darmstadt/Nord - Dieburg - Groß-Umstadt | 45 km |
19 | Neu-Isenburg Bhf. - Walldorf - Weiterstadt – Pfungstadt - Hähnlein -Rodauer See | 52 km |
20 | Rheinfähre Kornsand - Wolfskehlen – Darmstadt - Gr.-Zimmern - Gr.-Umstadt - Dorndiel | 58 km |
21 | Zeppelinheim - Walldorf - Mörfelden - Griesheim - Eberstadt - Mühltalbad | 35 km |
22 | Kühkopf/Rhein - Goddelau – Darmstadt - Ober-Ramstadt - Reinheim – Burg Breuberg | 65 km |
23 | Flughafen/Terminal - Walldorf - Worfelden - Griesheim – Pfungstadt/Hahn | 38 km |
24 | Kühkopf/Rhein - Stockstadt - Pfungstadt - Ober-Ramstadt – Gr.-Bieberau -Hassenroth | 53 km |
25 | Kelsterbach/Bhf. - Mönchbruch - Büttelborn - Wolfskehlen - Crumstadt - Langwaden | 52 km |
26 | Seeheim-Jugenheim - Ober Beerbach - Ernsthofen - Lichtenberg - Wersau | 25 km |
27 | Raunheim - Rüsselsheim - Haßloch - Nauheim - Groß-Gerau -Erfelden/Altrheinbrücke | 26 km |
28 | Gernsheim/Rheinfähre - Bickenbach – Jugenheim - Brandau | 39 km |
Hessische Radfernwege |
||
R3 | Rhein-Main-Kinzig-Radweg: von Rhein, Main und Kinzig über Fulda nach Tann in der Rhön | 240 km |
R4 | Nord-Süd-Radweg: Hirschhorn, Beerfelden, Erbach, Michelstadt, Höchst, Otzberg, Groß-Umstadt, Babenhausen, Rodgau, Maintal | 370 km |
R6 | Nordhessenroute Eder-Fulda-Werra: Usingen, Idstein, Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Ginsheim-Gustavsburg, Kühkopf, Stockstadt am Rhein, Gernsheim, Lampertheim | 400 km |
R8 | Westerwald–Bergstraße: Eppstein, Frankfurt, Neu-Isenburg, Dreieich, Darmstadt, Zwingenberg, Bensheim, Heppenheim | 310 km |
R9 | Vom Rhein zum Main: Worms, Heppenheim, Reichelsheim (Odenwald), Höchst im Odenwald, Obernburg am Main | 80 km |
Themenrouten |
||
![]() |
Regionalpark RheinMain Route (Rundkurs) | 193 km |
![]() |
Rheinradweg (EuroVelo) EV15 | 1230 km |
![]() |
Mainradweg | 600 km |
![]() |
Vulkanradweg | 94 km |